最新当選結果
第6907回 / 2026-01-28
447
| 区分 | 口数 | 当選金額 |
|---|
| ストレート | 65口 | 104,400円 |
| ボックス | 211口 | 34,800円 |
| セット(ストレート) | 134口 | 69,600円 |
| セット(ボックス) | 220口 | 17,400円 |
| ミニ | 649口 | 10,400円 |
更新: 2026-01-28 19:40:02
桁別出現数
1桁目
| 数字 | 回数 |
| 0 | 13 |
| 1 | 20 |
| 2 | 22 |
| 3 | 19 |
| 4 | 20 |
| 5 | 21 |
| 6 | 32 |
| 7 | 14 |
| 8 | 26 |
| 9 | 13 |
2桁目
| 数字 | 回数 |
| 0 | 23 |
| 1 | 16 |
| 2 | 17 |
| 3 | 18 |
| 4 | 25 |
| 5 | 23 |
| 6 | 18 |
| 7 | 25 |
| 8 | 13 |
| 9 | 22 |
3桁目
| 数字 | 回数 |
| 0 | 22 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 22 |
| 4 | 21 |
| 5 | 12 |
| 6 | 23 |
| 7 | 18 |
| 8 | 21 |
| 9 | 24 |
合計値分布
各回の合計値の出現回数。平均・中央値で高め/低めの傾向を把握できます。
| 合計 | 回数 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3 |
| 7 | 8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 11 |
| 10 | 14 |
| 11 | 14 |
| 12 | 7 |
| 13 | 19 |
| 14 | 19 |
| 15 | 18 |
| 16 | 10 |
| 17 | 13 |
| 18 | 19 |
| 19 | 10 |
| 20 | 5 |
| 21 | 5 |
| 22 | 2 |
| 23 | 2 |
| 24 | 3 |
| 25 | 1 |
平均: 426.6 / 中央値: 447
奇偶パターン
各桁が奇数/偶数の並び方がどれくらい出ているか。
| パターン | 回数 |
| 偶-奇-偶 | 34 |
| 偶-偶-奇 | 28 |
| 偶-奇-奇 | 26 |
| 偶-偶-偶 | 25 |
| 奇-奇-偶 | 24 |
| 奇-偶-偶 | 24 |
| 奇-奇-奇 | 20 |
| 奇-偶-奇 | 19 |
未出現回数(スキップ)
各数字が最後に出てから何回経過しているか。大きい数字は「冷えた数字」。
| 数字 | 経過回数 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
パターン
連番やゾロ目が出た回数の簡易サマリ。
連番含む回: 0 / ゾロ目含む回: 2 / 集計回数: 5
過去の当選(最新5件)
| 回 | 日付 | 数字 |
| 6907 |
2026-01-28 |
447 |
| 6906 |
2026-01-27 |
073 |
| 6905 |
2026-01-26 |
643 |
| 6904 |
2026-01-23 |
443 |
| 6903 |
2026-01-22 |
527 |
CSVダウンロード
最新当選結果
第6907回 / 2026-01-28
4588
| 区分 | 口数 | 当選金額 |
|---|
| ストレート | 16口 | 935,700円 |
| ボックス | 168口 | 77,900円 |
| セット(ストレート) | 65口 | 506,800円 |
| セット(ボックス) | 761口 | 38,900円 |
更新: 2026-01-28 19:40:02
桁別出現数
1桁目
| 数字 | 回数 |
| 0 | 18 |
| 1 | 20 |
| 2 | 28 |
| 3 | 17 |
| 4 | 18 |
| 5 | 24 |
| 6 | 20 |
| 7 | 22 |
| 8 | 16 |
| 9 | 17 |
2桁目
| 数字 | 回数 |
| 0 | 16 |
| 1 | 24 |
| 2 | 16 |
| 3 | 23 |
| 4 | 20 |
| 5 | 20 |
| 6 | 18 |
| 7 | 22 |
| 8 | 20 |
| 9 | 21 |
3桁目
| 数字 | 回数 |
| 0 | 15 |
| 1 | 21 |
| 2 | 22 |
| 3 | 13 |
| 4 | 21 |
| 5 | 20 |
| 6 | 22 |
| 7 | 22 |
| 8 | 20 |
| 9 | 24 |
4桁目
| 数字 | 回数 |
| 0 | 20 |
| 1 | 25 |
| 2 | 24 |
| 3 | 14 |
| 4 | 27 |
| 5 | 15 |
| 6 | 24 |
| 7 | 18 |
| 8 | 19 |
| 9 | 14 |
合計値分布
各回の合計値の出現回数。平均・中央値で高め/低めの傾向を把握できます。
| 合計 | 回数 |
| 1 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 |
| 8 | 2 |
| 9 | 4 |
| 10 | 12 |
| 11 | 7 |
| 12 | 10 |
| 13 | 7 |
| 14 | 11 |
| 15 | 8 |
| 16 | 13 |
| 17 | 17 |
| 18 | 11 |
| 19 | 8 |
| 20 | 13 |
| 21 | 20 |
| 22 | 12 |
| 23 | 8 |
| 24 | 4 |
| 25 | 8 |
| 26 | 6 |
| 27 | 4 |
| 28 | 3 |
| 29 | 4 |
| 31 | 1 |
| 32 | 1 |
| 35 | 1 |
平均: 3,853.0 / 中央値: 4588
奇偶パターン
各桁が奇数/偶数の並び方がどれくらい出ているか。
| パターン | 回数 |
| 偶-奇-奇-偶 | 20 |
| 偶-奇-偶-偶 | 19 |
| 奇-奇-奇-偶 | 15 |
| 奇-偶-偶-偶 | 15 |
| 奇-奇-偶-偶 | 14 |
| 奇-偶-偶-奇 | 14 |
| 奇-偶-奇-奇 | 13 |
| 偶-偶-奇-奇 | 12 |
| 偶-奇-奇-奇 | 11 |
| 偶-偶-偶-偶 | 11 |
未出現回数(スキップ)
各数字が最後に出てから何回経過しているか。大きい数字は「冷えた数字」。
| 数字 | 経過回数 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
パターン
連番やゾロ目が出た回数の簡易サマリ。
連番含む回: 2 / ゾロ目含む回: 3 / 集計回数: 5
過去の当選(最新5件)
| 回 | 日付 | 数字 |
| 6907 |
2026-01-28 |
4588 |
| 6906 |
2026-01-27 |
7964 |
| 6905 |
2026-01-26 |
0176 |
| 6904 |
2026-01-23 |
0515 |
| 6903 |
2026-01-22 |
6022 |
CSVダウンロード
最新当選結果
第455回 / 2026-01-28
04 08 13 19 25 28 31 39
| 区分 | 口数 | 当選金額 |
|---|
| 1等 | 7口 | 2,513,600円 |
| 2等 | 67口 | 228,900円 |
| 3等 | 132口 | 52,300円 |
| 4等 | 578口 | 19,300円 |
| 5等 | 3887口 | 2,600円 |
| 6等 | 21293口 | 700円 |
| 7等 | 191394口 | 200円 |
更新: 2026-01-28 19:40:02
統計
出現数トップ
| 数字 | 出現 |
| 03 | 47 |
| 05 | 45 |
| 04 | 44 |
| 01 | 35 |
| 02 | 29 |
奇偶パターン
選ばれた数字の奇数/偶数の構成パターン。
| パターン | 回数 |
| 奇 | 121 |
| 偶 | 71 |
| 偶-偶-奇-奇-奇-偶-奇-奇 | 1 |
| 偶-奇-奇-奇-奇-奇-偶-奇 | 1 |
| 奇-偶-奇-偶-奇-偶-奇-偶 | 1 |
| 奇-偶-奇-偶-偶-奇-偶-偶 | 1 |
| 奇-奇-奇-偶-奇-偶-奇-奇 | 1 |
| 奇-奇-奇-偶-偶-偶-偶-偶 | 1 |
| 奇-偶-偶-偶-偶-奇-奇-偶 | 1 |
| 奇-偶-奇-偶-偶-奇-奇-偶 | 1 |
高低パターン
数字の高低(閾値は全体の半分)での構成パターン。
| パターン | 回数 |
| 低 | 192 |
| 低-低-低-低-高-高-高-高 | 8 |
合計値分布
本数字の合計値の分布。平均・中央値も併記。
| 合計 | 回数 |
| 1 | 34 |
| 2 | 29 |
| 3 | 45 |
| 4 | 42 |
| 5 | 42 |
| 161 | 1 |
| 162 | 2 |
| 165 | 1 |
| 166 | 1 |
| 167 | 1 |
| 168 | 1 |
| 171 | 1 |
平均: 166.8 / 中央値: 167
ホット/コールド(直近50回)
直近50回でよく出ている数字(ホット)と出ていない数字(コールド)。
ホット
| 数字 | 回数 |
| 04 | 13 |
| 05 | 13 |
| 01 | 11 |
| 03 | 11 |
| 16 | 5 |
未出現回数(スキップ)
各数字が最後に出てからの経過回数(大きいほど長期間未出現)。
| 数字 | 経過回数 |
| 04 | 0 |
| 08 | 0 |
| 13 | 0 |
| 19 | 0 |
| 25 | 0 |
| 28 | 0 |
| 31 | 0 |
| 39 | 0 |
| 09 | 1 |
| 11 | 1 |
| 17 | 1 |
| 23 | 1 |
| 29 | 1 |
| 34 | 1 |
| 05 | 2 |
| 06 | 2 |
| 15 | 2 |
| 16 | 2 |
| 35 | 2 |
| 40 | 2 |
| 10 | 3 |
| 18 | 3 |
| 24 | 3 |
| 03 | 4 |
| 07 | 4 |
| 26 | 4 |
| 32 | 5 |
| 38 | 5 |
| 01 | 6 |
| 14 | 6 |
| 22 | 6 |
| 27 | 6 |
| 33 | 6 |
| 02 | 23 |
| 12 | 200 |
| 20 | 200 |
| 21 | 200 |
| 30 | 200 |
| 36 | 200 |
| 37 | 200 |
よく出るペア(上位10)
一緒に当選しやすい2数字の組み合わせ。
| ペア | 回数 |
| 11-29 | 3 |
| 5-40 | 3 |
| 4-39 | 2 |
| 13-39 | 2 |
| 11-34 | 2 |
| 23-39 | 2 |
| 29-34 | 2 |
| 5-6 | 2 |
| 5-16 | 2 |
| 6-16 | 2 |
よく出るトリプル(上位10)
一緒に当選しやすい3数字の組み合わせ。
| トリプル | 回数 |
| 11-29-34 | 2 |
| 5-6-16 | 2 |
| 5-6-40 | 2 |
| 5-16-40 | 2 |
| 6-16-40 | 2 |
| 15-16-28 | 2 |
| 16-23-35 | 2 |
| 5-11-29 | 2 |
| 5-11-40 | 2 |
| 5-29-40 | 2 |
ボーナス数字の頻度
ボーナス数字が多く出ている順(最大20件)。
| 数字 | 回数 |
| 01 | 0 |
| 02 | 0 |
| 03 | 0 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 06 | 0 |
| 07 | 0 |
| 08 | 0 |
| 09 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
連番率
直近データで連続した数字を含む回数。
連番が含まれる回: 4 / 集計回数: 200
番号グループ頻度
範囲ごとの出現数(ビンゴ5は01-40、ロト系は最大値に応じて集計)。
| 範囲 | 回数 |
| 01-10 | 208 |
| 11-20 | 16 |
| 21-30 | 16 |
| 31-40 | 16 |
過去の当選(最新5件)
| 回 | 日付 | 数字 |
| 455 |
2026-01-28 |
04 08 13 19 25 28 31 39 |
| 454 |
2026-01-21 |
04 09 11 17 23 29 34 39 |
| 453 |
2026-01-14 |
05 06 15 16 23 28 35 40 |
| 452 |
2026-01-07 |
05 10 11 18 24 29 34 40 |
| 451 |
2025-12-24 |
03 07 13 16 23 26 35 39 |
CSVダウンロード
最新当選結果
第1371回 / 2026-01-27
03 10 12 20 31
ボーナス数字 11
| 区分 | 口数 | 当選金額 |
|---|
| 1等 | 23口 | 6,854,400円 |
| 2等 | 88口 | 128,700円 |
| 3等 | 2550口 | 7,600円 |
| 4等 | 55996口 | 900円 |
更新: 2026-01-27 19:40:03
統計
出現数トップ
| 数字 | 出現 |
| 01 | 39 |
| 03 | 26 |
| 04 | 25 |
| 02 | 24 |
| 05 | 17 |
奇偶パターン
選ばれた数字の奇数/偶数の構成パターン。
| パターン | 回数 |
| 奇 | 109 |
| 偶 | 82 |
| 奇-偶-偶-偶-奇 | 1 |
| 奇-奇-偶-偶-奇 | 1 |
| 奇-偶-奇-奇-奇 | 1 |
| 奇-偶-偶-奇-偶 | 1 |
| 奇-奇-奇-偶-奇 | 1 |
| 奇-奇-偶-奇-偶 | 1 |
| 奇-偶-偶-奇-奇 | 1 |
| 奇-奇-偶-奇-奇 | 1 |
高低パターン
数字の高低(閾値は全体の半分)での構成パターン。
| パターン | 回数 |
| 低 | 184 |
| 高 | 7 |
| 低-低-低-高-高 | 4 |
| 低-低-高-高-高 | 2 |
| 低-低-低-低-低 | 1 |
| 高-高-高-高-高 | 1 |
| 低-高-高-高-高 | 1 |
合計値分布
本数字の合計値の分布。平均・中央値も併記。
| 合計 | 回数 |
| 1 | 36 |
| 2 | 23 |
| 3 | 21 |
| 4 | 25 |
| 5 | 15 |
| 6 | 12 |
| 7 | 13 |
| 8 | 6 |
| 9 | 7 |
| 10 | 6 |
| 11 | 6 |
| 12 | 3 |
| 13 | 7 |
| 14 | 2 |
| 16 | 2 |
| 17 | 2 |
| 18 | 2 |
| 19 | 1 |
| 20 | 1 |
| 21 | 1 |
| 22 | 1 |
| 72 | 1 |
| 73 | 1 |
| 76 | 1 |
| 84 | 1 |
| 85 | 1 |
| 86 | 1 |
| 91 | 1 |
| 122 | 1 |
平均: 75.8 / 中央値: 76
ホット/コールド(直近50回)
直近50回でよく出ている数字(ホット)と出ていない数字(コールド)。
ホット
| 数字 | 回数 |
| 03 | 10 |
| 01 | 8 |
| 04 | 8 |
| 05 | 8 |
| 06 | 5 |
未出現回数(スキップ)
各数字が最後に出てからの経過回数(大きいほど長期間未出現)。
| 数字 | 経過回数 |
| 03 | 0 |
| 10 | 0 |
| 12 | 0 |
| 20 | 0 |
| 31 | 0 |
| 01 | 1 |
| 05 | 1 |
| 24 | 1 |
| 02 | 2 |
| 11 | 2 |
| 07 | 3 |
| 08 | 3 |
| 25 | 3 |
| 26 | 3 |
| 17 | 4 |
| 21 | 4 |
| 27 | 4 |
| 28 | 4 |
| 29 | 4 |
| 19 | 5 |
| 06 | 8 |
| 16 | 8 |
| 04 | 11 |
| 13 | 33 |
| 09 | 40 |
| 18 | 57 |
| 14 | 159 |
| 15 | 200 |
| 22 | 200 |
| 23 | 200 |
| 30 | 200 |
よく出るペア(上位10)
一緒に当選しやすい2数字の組み合わせ。
| ペア | 回数 |
| 3-10 | 3 |
| 3-20 | 3 |
| 12-31 | 3 |
| 3-31 | 2 |
| 10-20 | 2 |
| 10-31 | 2 |
| 1-5 | 2 |
| 1-31 | 2 |
| 1-3 | 2 |
| 20-25 | 2 |
よく出るトリプル(上位10)
一緒に当選しやすい3数字の組み合わせ。
| トリプル | 回数 |
| 3-10-20 | 2 |
| 3-10-31 | 2 |
| 3-10-27 | 2 |
| 3-10-12 | 1 |
| 3-12-20 | 1 |
| 3-12-31 | 1 |
| 3-20-31 | 1 |
| 10-12-20 | 1 |
| 10-12-31 | 1 |
| 10-20-31 | 1 |
ボーナス数字の頻度
ボーナス数字が多く出ている順(最大20件)。
| 数字 | 回数 |
| 24 | 2 |
| 02 | 1 |
| 11 | 1 |
| 13 | 1 |
| 19 | 1 |
| 21 | 1 |
| 25 | 1 |
| 26 | 1 |
| 01 | 0 |
| 03 | 0 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 06 | 0 |
| 07 | 0 |
| 08 | 0 |
| 09 | 0 |
| 10 | 0 |
| 12 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
連番率
直近データで連続した数字を含む回数。
連番が含まれる回: 4 / 集計回数: 200
番号グループ頻度
範囲ごとの出現数(ビンゴ5は01-40、ロト系は最大値に応じて集計)。
| 範囲 | 回数 |
| 01-10 | 181 |
| 11-20 | 38 |
| 21-30 | 13 |
| 31-40 | 4 |
過去の当選(最新5件)
| 回 | 日付 | 数字 |
| 1371 |
2026-01-27 |
03 10 12 20 31 |
| 1370 |
2026-01-20 |
01 05 12 24 31 |
| 1369 |
2026-01-13 |
01 02 03 05 11 |
| 1368 |
2026-01-06 |
07 08 20 25 26 |
| 1367 |
2025-12-30 |
17 21 27 28 29 |
CSVダウンロード
最新当選結果
第2071回 / 2026-01-26
15 24 29 32 33 35
ボーナス数字 14
| 区分 | 口数 | 当選金額 |
|---|
| 2等 | 4口 | 18,897,900円 |
| 3等 | 253口 | 322,600円 |
| 4等 | 11221口 | 7,600円 |
| 5等 | 177707口 | 1,000円 |
更新: 2026-01-26 19:40:02
統計
出現数トップ
| 数字 | 出現 |
| 01 | 28 |
| 02 | 27 |
| 03 | 22 |
| 06 | 19 |
| 05 | 18 |
奇偶パターン
選ばれた数字の奇数/偶数の構成パターン。
| パターン | 回数 |
| 奇 | 103 |
| 偶 | 82 |
| 偶-偶-奇-偶-偶-偶 | 2 |
| 偶-偶-偶-偶-奇-偶 | 2 |
| 奇-偶-奇-偶-奇-奇 | 1 |
| 偶-奇-奇-奇-奇-奇 | 1 |
| 偶-偶-奇-偶-奇-奇 | 1 |
| 奇-偶-偶-奇-偶-偶 | 1 |
| 偶-偶-奇-奇-奇-偶 | 1 |
| 偶-奇-偶-奇-奇-奇 | 1 |
高低パターン
数字の高低(閾値は全体の半分)での構成パターン。
| パターン | 回数 |
| 低 | 182 |
| 低-低-高-高-高-高 | 4 |
| 低-低-低-低-高-高 | 4 |
| 低-高-高-高-高-高 | 3 |
| 低-低-低-高-高-高 | 3 |
| 高 | 3 |
| 低-低-低-低-低-高 | 1 |
合計値分布
本数字の合計値の分布。平均・中央値も併記。
| 合計 | 回数 |
| 1 | 27 |
| 2 | 24 |
| 3 | 21 |
| 4 | 14 |
| 5 | 16 |
| 6 | 15 |
| 7 | 14 |
| 8 | 5 |
| 9 | 6 |
| 10 | 11 |
| 11 | 7 |
| 12 | 3 |
| 13 | 2 |
| 14 | 3 |
| 15 | 2 |
| 16 | 1 |
| 17 | 3 |
| 18 | 2 |
| 19 | 3 |
| 20 | 3 |
| 23 | 1 |
| 24 | 1 |
| 25 | 1 |
| 101 | 1 |
| 108 | 1 |
| 112 | 2 |
| 129 | 1 |
| 134 | 1 |
| 141 | 2 |
| 150 | 2 |
| 153 | 1 |
| 168 | 1 |
| 169 | 1 |
| 171 | 1 |
| 173 | 1 |
平均: 131.8 / 中央値: 141
ホット/コールド(直近50回)
直近50回でよく出ている数字(ホット)と出ていない数字(コールド)。
未出現回数(スキップ)
各数字が最後に出てからの経過回数(大きいほど長期間未出現)。
| 数字 | 経過回数 |
| 15 | 0 |
| 24 | 0 |
| 29 | 0 |
| 32 | 0 |
| 33 | 0 |
| 35 | 0 |
| 06 | 1 |
| 10 | 1 |
| 25 | 1 |
| 30 | 1 |
| 34 | 1 |
| 36 | 1 |
| 17 | 2 |
| 23 | 2 |
| 27 | 2 |
| 02 | 3 |
| 13 | 3 |
| 14 | 3 |
| 03 | 4 |
| 04 | 4 |
| 12 | 4 |
| 42 | 4 |
| 08 | 5 |
| 28 | 5 |
| 37 | 5 |
| 38 | 5 |
| 18 | 6 |
| 21 | 6 |
| 31 | 6 |
| 40 | 6 |
| 07 | 7 |
| 39 | 7 |
| 41 | 7 |
| 01 | 9 |
| 09 | 9 |
| 05 | 10 |
| 16 | 11 |
| 22 | 11 |
| 26 | 12 |
| 43 | 12 |
| 19 | 13 |
| 11 | 16 |
| 20 | 18 |
よく出るペア(上位10)
一緒に当選しやすい2数字の組み合わせ。
| ペア | 回数 |
| 28-38 | 3 |
| 15-32 | 2 |
| 24-35 | 2 |
| 29-33 | 2 |
| 33-35 | 2 |
| 6-34 | 2 |
| 6-33 | 2 |
| 2-13 | 2 |
| 13-33 | 2 |
| 4-42 | 2 |
よく出るトリプル(上位10)
一緒に当選しやすい3数字の組み合わせ。
| トリプル | 回数 |
| 28-30-38 | 2 |
| 15-24-29 | 1 |
| 15-24-32 | 1 |
| 15-24-33 | 1 |
| 15-24-35 | 1 |
| 15-29-32 | 1 |
| 15-29-33 | 1 |
| 15-29-35 | 1 |
| 15-32-33 | 1 |
| 15-32-35 | 1 |
ボーナス数字の頻度
ボーナス数字が多く出ている順(最大20件)。
| 数字 | 回数 |
| 03 | 3 |
| 04 | 1 |
| 05 | 1 |
| 08 | 1 |
| 10 | 1 |
| 12 | 1 |
| 14 | 1 |
| 15 | 1 |
| 18 | 1 |
| 24 | 1 |
| 31 | 1 |
| 32 | 1 |
| 40 | 1 |
| 01 | 0 |
| 02 | 0 |
| 06 | 0 |
| 07 | 0 |
| 09 | 0 |
| 11 | 0 |
| 13 | 0 |
連番率
直近データで連続した数字を含む回数。
連番が含まれる回: 8 / 集計回数: 200
番号グループ頻度
範囲ごとの出現数(ビンゴ5は01-40、ロト系は最大値に応じて集計)。
| 範囲 | 回数 |
| 01-10 | 174 |
| 11-20 | 44 |
| 21-30 | 24 |
| 31-40 | 24 |
| 31-43 | 9 |
過去の当選(最新5件)
| 回 | 日付 | 数字 |
| 2071 |
2026-01-26 |
15 24 29 32 33 35 |
| 2070 |
2026-01-22 |
06 10 25 30 34 36 |
| 2069 |
2026-01-19 |
06 17 23 27 33 35 |
| 2068 |
2026-01-15 |
02 10 13 14 29 33 |
| 2067 |
2026-01-12 |
03 04 12 15 32 42 |
CSVダウンロード
最新当選結果
第661回 / 2026-01-23
07 12 17 22 31 34 35
ボーナス数字 20 32
| 区分 | 口数 | 当選金額 |
|---|
| 2等 | 5口 | 12,032,000円 |
| 3等 | 125口 | 554,300円 |
| 4等 | 5996口 | 7,000円 |
| 5等 | 102827口 | 1,300円 |
| 6等 | 153889口 | 1,100円 |
更新: 2026-01-23 19:40:03
統計
出現数トップ
| 数字 | 出現 |
| 01 | 41 |
| 03 | 26 |
| 02 | 25 |
| 04 | 25 |
| 07 | 18 |
奇偶パターン
選ばれた数字の奇数/偶数の構成パターン。
| パターン | 回数 |
| 奇 | 119 |
| 偶 | 74 |
| 奇-偶-奇-偶-奇-偶-奇 | 1 |
| 偶-偶-偶-奇-偶-奇-奇 | 1 |
| 偶-偶-奇-偶-奇-偶-偶 | 1 |
| 偶-偶-偶-偶-奇-偶-奇 | 1 |
| 奇-奇-偶-奇-奇-奇-偶 | 1 |
| 奇-偶-偶-偶-偶-偶-奇 | 1 |
| 偶-奇-偶-奇-偶-偶-奇 | 1 |
高低パターン
数字の高低(閾値は全体の半分)での構成パターン。
| パターン | 回数 |
| 低 | 192 |
| 低-低-低-高-高-高-高 | 3 |
| 低-低-低-低-高-高-高 | 2 |
| 低-低-低-低-低-低-高 | 1 |
| 低-低-低-低-低-高-高 | 1 |
| 高 | 1 |
合計値分布
本数字の合計値の分布。平均・中央値も併記。
| 合計 | 回数 |
| 1 | 40 |
| 2 | 24 |
| 3 | 26 |
| 4 | 22 |
| 5 | 16 |
| 6 | 8 |
| 7 | 17 |
| 8 | 6 |
| 9 | 8 |
| 10 | 7 |
| 11 | 4 |
| 12 | 4 |
| 13 | 2 |
| 14 | 2 |
| 15 | 3 |
| 17 | 2 |
| 18 | 1 |
| 21 | 1 |
| 99 | 1 |
| 117 | 1 |
| 130 | 1 |
| 132 | 1 |
| 134 | 1 |
| 147 | 1 |
| 158 | 1 |
平均: 133.6 / 中央値: 134
ホット/コールド(直近50回)
直近50回でよく出ている数字(ホット)と出ていない数字(コールド)。
ホット
| 数字 | 回数 |
| 01 | 13 |
| 02 | 10 |
| 04 | 6 |
| 05 | 5 |
| 12 | 5 |
未出現回数(スキップ)
各数字が最後に出てからの経過回数(大きいほど長期間未出現)。
| 数字 | 経過回数 |
| 07 | 0 |
| 12 | 0 |
| 17 | 0 |
| 22 | 0 |
| 31 | 0 |
| 34 | 0 |
| 35 | 0 |
| 04 | 1 |
| 06 | 1 |
| 13 | 1 |
| 16 | 1 |
| 02 | 2 |
| 08 | 2 |
| 09 | 2 |
| 14 | 2 |
| 27 | 2 |
| 36 | 2 |
| 10 | 3 |
| 18 | 3 |
| 19 | 3 |
| 37 | 3 |
| 11 | 4 |
| 23 | 4 |
| 29 | 4 |
| 32 | 4 |
| 01 | 5 |
| 20 | 5 |
| 30 | 5 |
| 05 | 6 |
| 24 | 6 |
| 26 | 6 |
| 33 | 6 |
| 03 | 7 |
| 15 | 74 |
| 21 | 140 |
| 25 | 200 |
| 28 | 200 |
よく出るペア(上位10)
一緒に当選しやすい2数字の組み合わせ。
| ペア | 回数 |
| 12-17 | 2 |
| 12-22 | 2 |
| 12-31 | 2 |
| 17-31 | 2 |
| 4-6 | 2 |
| 4-12 | 2 |
| 4-13 | 2 |
| 12-13 | 2 |
| 12-16 | 2 |
| 9-27 | 2 |
よく出るトリプル(上位10)
一緒に当選しやすい3数字の組み合わせ。
| トリプル | 回数 |
| 12-17-31 | 2 |
| 4-12-13 | 2 |
| 7-12-17 | 1 |
| 7-12-22 | 1 |
| 7-12-31 | 1 |
| 7-12-34 | 1 |
| 7-12-35 | 1 |
| 7-17-22 | 1 |
| 7-17-31 | 1 |
| 7-17-34 | 1 |
ボーナス数字の頻度
ボーナス数字が多く出ている順(最大20件)。
| 数字 | 回数 |
| 14 | 3 |
| 20 | 3 |
| 03 | 1 |
| 05 | 1 |
| 06 | 1 |
| 11 | 1 |
| 18 | 1 |
| 24 | 1 |
| 25 | 1 |
| 28 | 1 |
| 31 | 1 |
| 32 | 1 |
| 01 | 0 |
| 02 | 0 |
| 04 | 0 |
| 07 | 0 |
| 08 | 0 |
| 09 | 0 |
| 10 | 0 |
| 12 | 0 |
連番率
直近データで連続した数字を含む回数。
連番が含まれる回: 5 / 集計回数: 200
番号グループ頻度
範囲ごとの出現数(ビンゴ5は01-40、ロト系は最大値に応じて集計)。
| 範囲 | 回数 |
| 01-10 | 187 |
| 11-20 | 34 |
| 21-30 | 10 |
| 31-40 | 11 |
過去の当選(最新5件)
| 回 | 日付 | 数字 |
| 661 |
2026-01-23 |
07 12 17 22 31 34 35 |
| 660 |
2026-01-16 |
04 06 12 13 16 17 31 |
| 659 |
2026-01-09 |
02 08 09 14 27 34 36 |
| 658 |
2025-12-26 |
10 12 16 18 19 22 37 |
| 657 |
2025-12-19 |
09 11 16 23 27 29 32 |
CSVダウンロード