最新当選結果
第6900回 / 2026-01-19
590
| 区分 | 口数 | 当選金額 |
|---|
| ストレート | 63口 | 100,300円 |
| ボックス | 501口 | 16,700円 |
| セット(ストレート) | 233口 | 58,500円 |
| セット(ボックス) | 967口 | 8,300円 |
| ミニ | 559口 | 10,000円 |
更新: 2026-01-19 19:40:02
桁別出現数
1桁目
| 数字 | 回数 |
| 0 | 13 |
| 1 | 21 |
| 2 | 23 |
| 3 | 19 |
| 4 | 19 |
| 5 | 21 |
| 6 | 32 |
| 7 | 14 |
| 8 | 26 |
| 9 | 12 |
2桁目
| 数字 | 回数 |
| 0 | 23 |
| 1 | 18 |
| 2 | 18 |
| 3 | 17 |
| 4 | 22 |
| 5 | 24 |
| 6 | 19 |
| 7 | 24 |
| 8 | 13 |
| 9 | 22 |
3桁目
| 数字 | 回数 |
| 0 | 22 |
| 1 | 17 |
| 2 | 19 |
| 3 | 20 |
| 4 | 23 |
| 5 | 13 |
| 6 | 24 |
| 7 | 17 |
| 8 | 21 |
| 9 | 24 |
合計値分布
各回の合計値の出現回数。平均・中央値で高め/低めの傾向を把握できます。
| 合計 | 回数 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3 |
| 7 | 9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 11 |
| 10 | 14 |
| 11 | 15 |
| 12 | 8 |
| 13 | 18 |
| 14 | 17 |
| 15 | 17 |
| 16 | 11 |
| 17 | 13 |
| 18 | 19 |
| 19 | 11 |
| 20 | 5 |
| 21 | 5 |
| 22 | 1 |
| 23 | 2 |
| 24 | 3 |
| 25 | 1 |
平均: 528.2 / 中央値: 590
奇偶パターン
各桁が奇数/偶数の並び方がどれくらい出ているか。
| パターン | 回数 |
| 偶-奇-偶 | 35 |
| 偶-奇-奇 | 26 |
| 偶-偶-奇 | 26 |
| 偶-偶-偶 | 26 |
| 奇-偶-偶 | 25 |
| 奇-奇-偶 | 23 |
| 奇-奇-奇 | 21 |
| 奇-偶-奇 | 18 |
未出現回数(スキップ)
各数字が最後に出てから何回経過しているか。大きい数字は「冷えた数字」。
| 数字 | 経過回数 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
パターン
連番やゾロ目が出た回数の簡易サマリ。
連番含む回: 2 / ゾロ目含む回: 0 / 集計回数: 5
過去の当選(最新5件)
| 回 | 日付 | 数字 |
| 6900 |
2026-01-19 |
590 |
| 6899 |
2026-01-16 |
597 |
| 6898 |
2026-01-15 |
345 |
| 6897 |
2026-01-14 |
325 |
| 6896 |
2026-01-13 |
784 |
CSVダウンロード
最新当選結果
第6900回 / 2026-01-19
8174
| 区分 | 口数 | 当選金額 |
|---|
| ストレート | 11口 | 1,248,200円 |
| ボックス | 385口 | 52,000円 |
| セット(ストレート) | 47口 | 650,100円 |
| セット(ボックス) | 1550口 | 26,000円 |
更新: 2026-01-19 19:40:02
桁別出現数
1桁目
| 数字 | 回数 |
| 0 | 15 |
| 1 | 21 |
| 2 | 29 |
| 3 | 18 |
| 4 | 19 |
| 5 | 24 |
| 6 | 19 |
| 7 | 22 |
| 8 | 16 |
| 9 | 17 |
2桁目
| 数字 | 回数 |
| 0 | 17 |
| 1 | 23 |
| 2 | 16 |
| 3 | 23 |
| 4 | 21 |
| 5 | 17 |
| 6 | 19 |
| 7 | 23 |
| 8 | 21 |
| 9 | 20 |
3桁目
| 数字 | 回数 |
| 0 | 15 |
| 1 | 21 |
| 2 | 22 |
| 3 | 12 |
| 4 | 21 |
| 5 | 20 |
| 6 | 21 |
| 7 | 23 |
| 8 | 19 |
| 9 | 26 |
4桁目
| 数字 | 回数 |
| 0 | 20 |
| 1 | 27 |
| 2 | 24 |
| 3 | 15 |
| 4 | 25 |
| 5 | 14 |
| 6 | 23 |
| 7 | 19 |
| 8 | 19 |
| 9 | 14 |
合計値分布
各回の合計値の出現回数。平均・中央値で高め/低めの傾向を把握できます。
| 合計 | 回数 |
| 1 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 |
| 8 | 3 |
| 9 | 4 |
| 10 | 11 |
| 11 | 6 |
| 12 | 9 |
| 13 | 7 |
| 14 | 10 |
| 15 | 8 |
| 16 | 14 |
| 17 | 19 |
| 18 | 11 |
| 19 | 9 |
| 20 | 13 |
| 21 | 20 |
| 22 | 12 |
| 23 | 8 |
| 24 | 4 |
| 25 | 7 |
| 26 | 6 |
| 27 | 4 |
| 28 | 3 |
| 29 | 4 |
| 31 | 1 |
| 32 | 1 |
| 35 | 1 |
平均: 5,554.6 / 中央値: 6436
奇偶パターン
各桁が奇数/偶数の並び方がどれくらい出ているか。
| パターン | 回数 |
| 偶-奇-奇-偶 | 19 |
| 偶-奇-偶-偶 | 18 |
| 奇-偶-偶-偶 | 15 |
| 奇-偶-奇-奇 | 15 |
| 奇-偶-偶-奇 | 14 |
| 奇-奇-奇-偶 | 14 |
| 偶-偶-奇-奇 | 13 |
| 奇-奇-偶-偶 | 13 |
| 偶-偶-奇-偶 | 12 |
| 奇-奇-偶-奇 | 12 |
未出現回数(スキップ)
各数字が最後に出てから何回経過しているか。大きい数字は「冷えた数字」。
| 数字 | 経過回数 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
パターン
連番やゾロ目が出た回数の簡易サマリ。
連番含む回: 0 / ゾロ目含む回: 4 / 集計回数: 5
過去の当選(最新5件)
| 回 | 日付 | 数字 |
| 6900 |
2026-01-19 |
8174 |
| 6899 |
2026-01-16 |
6436 |
| 6898 |
2026-01-15 |
8060 |
| 6897 |
2026-01-14 |
2404 |
| 6896 |
2026-01-13 |
2699 |
CSVダウンロード
最新当選結果
第453回 / 2026-01-14
05 06 15 16 23 28 35 40
| 区分 | 口数 | 当選金額 |
|---|
| 1等 | 7口 | 2,762,500円 |
| 2等 | 71口 | 227,000円 |
| 3等 | 133口 | 54,500円 |
| 4等 | 572口 | 20,500円 |
| 5等 | 3777口 | 2,800円 |
| 6等 | 21232口 | 700円 |
| 7等 | 191970口 | 200円 |
更新: 2026-01-14 19:40:02
統計
出現数トップ
| 数字 | 出現 |
| 03 | 48 |
| 05 | 45 |
| 04 | 42 |
| 01 | 35 |
| 02 | 30 |
奇偶パターン
選ばれた数字の奇数/偶数の構成パターン。
| パターン | 回数 |
| 奇 | 122 |
| 偶 | 72 |
| 奇-偶-奇-偶-奇-偶-奇-偶 | 1 |
| 奇-偶-奇-偶-偶-奇-偶-偶 | 1 |
| 奇-奇-奇-偶-奇-偶-奇-奇 | 1 |
| 奇-奇-奇-偶-偶-偶-偶-偶 | 1 |
| 奇-偶-偶-偶-偶-奇-奇-偶 | 1 |
| 奇-偶-奇-偶-偶-奇-奇-偶 | 1 |
高低パターン
数字の高低(閾値は全体の半分)での構成パターン。
| パターン | 回数 |
| 低 | 194 |
| 低-低-低-低-高-高-高-高 | 6 |
合計値分布
本数字の合計値の分布。平均・中央値も併記。
| 合計 | 回数 |
| 1 | 34 |
| 2 | 30 |
| 3 | 46 |
| 4 | 42 |
| 5 | 42 |
| 161 | 1 |
| 162 | 2 |
| 165 | 1 |
| 168 | 1 |
| 171 | 1 |
平均: 165.4 / 中央値: 165
ホット/コールド(直近50回)
直近50回でよく出ている数字(ホット)と出ていない数字(コールド)。
ホット
| 数字 | 回数 |
| 05 | 14 |
| 03 | 12 |
| 01 | 11 |
| 04 | 11 |
| 16 | 5 |
未出現回数(スキップ)
各数字が最後に出てからの経過回数(大きいほど長期間未出現)。
| 数字 | 経過回数 |
| 05 | 0 |
| 06 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 23 | 0 |
| 28 | 0 |
| 35 | 0 |
| 40 | 0 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 18 | 1 |
| 24 | 1 |
| 29 | 1 |
| 34 | 1 |
| 03 | 2 |
| 07 | 2 |
| 13 | 2 |
| 26 | 2 |
| 39 | 2 |
| 09 | 3 |
| 32 | 3 |
| 38 | 3 |
| 01 | 4 |
| 14 | 4 |
| 22 | 4 |
| 27 | 4 |
| 33 | 4 |
| 04 | 7 |
| 02 | 21 |
| 08 | 200 |
| 12 | 200 |
| 17 | 200 |
| 19 | 200 |
| 20 | 200 |
| 21 | 200 |
| 25 | 200 |
| 30 | 200 |
| 31 | 200 |
| 36 | 200 |
| 37 | 200 |
よく出るペア(上位10)
一緒に当選しやすい2数字の組み合わせ。
| ペア | 回数 |
| 5-40 | 3 |
| 5-6 | 2 |
| 5-16 | 2 |
| 6-16 | 2 |
| 6-40 | 2 |
| 15-16 | 2 |
| 15-28 | 2 |
| 16-23 | 2 |
| 16-28 | 2 |
| 16-35 | 2 |
よく出るトリプル(上位10)
一緒に当選しやすい3数字の組み合わせ。
| トリプル | 回数 |
| 5-6-16 | 2 |
| 5-6-40 | 2 |
| 5-16-40 | 2 |
| 6-16-40 | 2 |
| 15-16-28 | 2 |
| 16-23-35 | 2 |
| 5-11-29 | 2 |
| 5-11-40 | 2 |
| 5-29-40 | 2 |
| 11-29-40 | 2 |
ボーナス数字の頻度
ボーナス数字が多く出ている順(最大20件)。
| 数字 | 回数 |
| 01 | 0 |
| 02 | 0 |
| 03 | 0 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 06 | 0 |
| 07 | 0 |
| 08 | 0 |
| 09 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
連番率
直近データで連続した数字を含む回数。
連番が含まれる回: 4 / 集計回数: 200
番号グループ頻度
範囲ごとの出現数(ビンゴ5は01-40、ロト系は最大値に応じて集計)。
| 範囲 | 回数 |
| 01-10 | 206 |
| 11-20 | 12 |
| 21-30 | 12 |
| 31-40 | 12 |
過去の当選(最新5件)
| 回 | 日付 | 数字 |
| 453 |
2026-01-14 |
05 06 15 16 23 28 35 40 |
| 452 |
2026-01-07 |
05 10 11 18 24 29 34 40 |
| 451 |
2025-12-24 |
03 07 13 16 23 26 35 39 |
| 450 |
2025-12-17 |
03 09 15 16 24 28 32 38 |
| 449 |
2025-12-10 |
01 10 14 16 22 27 33 38 |
CSVダウンロード
最新当選結果
第1369回 / 2026-01-13
01 02 03 05 11
ボーナス数字 26
| 区分 | 口数 | 当選金額 |
|---|
| 1等 | 13口 | 12,487,700円 |
| 2等 | 59口 | 197,600円 |
| 3等 | 3372口 | 5,900円 |
| 4等 | 61517口 | 800円 |
更新: 2026-01-13 19:40:03
統計
出現数トップ
| 数字 | 出現 |
| 01 | 39 |
| 02 | 25 |
| 03 | 25 |
| 04 | 25 |
| 05 | 16 |
奇偶パターン
選ばれた数字の奇数/偶数の構成パターン。
| パターン | 回数 |
| 奇 | 110 |
| 偶 | 83 |
| 奇-偶-奇-奇-奇 | 1 |
| 奇-偶-偶-奇-偶 | 1 |
| 奇-奇-奇-偶-奇 | 1 |
| 奇-奇-偶-奇-偶 | 1 |
| 奇-偶-偶-奇-奇 | 1 |
| 奇-奇-偶-奇-奇 | 1 |
| 偶-偶-偶-奇-奇 | 1 |
高低パターン
数字の高低(閾値は全体の半分)での構成パターン。
| パターン | 回数 |
| 低 | 186 |
| 高 | 7 |
| 低-低-高-高-高 | 2 |
| 低-低-低-高-高 | 2 |
| 低-低-低-低-低 | 1 |
| 高-高-高-高-高 | 1 |
| 低-高-高-高-高 | 1 |
合計値分布
本数字の合計値の分布。平均・中央値も併記。
| 合計 | 回数 |
| 1 | 37 |
| 2 | 24 |
| 3 | 21 |
| 4 | 25 |
| 5 | 15 |
| 6 | 12 |
| 7 | 13 |
| 8 | 6 |
| 9 | 7 |
| 10 | 6 |
| 11 | 6 |
| 12 | 3 |
| 13 | 7 |
| 14 | 2 |
| 16 | 2 |
| 17 | 2 |
| 18 | 2 |
| 19 | 1 |
| 20 | 1 |
| 21 | 1 |
| 22 | 1 |
| 72 | 1 |
| 84 | 1 |
| 85 | 1 |
| 86 | 1 |
| 91 | 1 |
| 122 | 1 |
平均: 81.2 / 中央値: 86
ホット/コールド(直近50回)
直近50回でよく出ている数字(ホット)と出ていない数字(コールド)。
未出現回数(スキップ)
各数字が最後に出てからの経過回数(大きいほど長期間未出現)。
| 数字 | 経過回数 |
| 01 | 0 |
| 02 | 0 |
| 03 | 0 |
| 05 | 0 |
| 11 | 0 |
| 07 | 1 |
| 08 | 1 |
| 20 | 1 |
| 25 | 1 |
| 26 | 1 |
| 17 | 2 |
| 21 | 2 |
| 27 | 2 |
| 28 | 2 |
| 29 | 2 |
| 19 | 3 |
| 10 | 4 |
| 31 | 5 |
| 06 | 6 |
| 12 | 6 |
| 16 | 6 |
| 04 | 9 |
| 13 | 31 |
| 09 | 38 |
| 18 | 55 |
| 14 | 157 |
| 15 | 200 |
| 22 | 200 |
| 23 | 200 |
| 24 | 200 |
| 30 | 200 |
よく出るペア(上位10)
一緒に当選しやすい2数字の組み合わせ。
| ペア | 回数 |
| 1-3 | 2 |
| 20-25 | 2 |
| 21-28 | 2 |
| 3-20 | 2 |
| 3-10 | 2 |
| 3-27 | 2 |
| 10-27 | 2 |
| 1-2 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| 1-11 | 1 |
よく出るトリプル(上位10)
一緒に当選しやすい3数字の組み合わせ。
| トリプル | 回数 |
| 3-10-27 | 2 |
| 1-2-3 | 1 |
| 1-2-5 | 1 |
| 1-2-11 | 1 |
| 1-3-5 | 1 |
| 1-3-11 | 1 |
| 1-5-11 | 1 |
| 2-3-5 | 1 |
| 2-3-11 | 1 |
| 2-5-11 | 1 |
ボーナス数字の頻度
ボーナス数字が多く出ている順(最大20件)。
| 数字 | 回数 |
| 24 | 2 |
| 02 | 1 |
| 13 | 1 |
| 19 | 1 |
| 25 | 1 |
| 26 | 1 |
| 01 | 0 |
| 03 | 0 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 06 | 0 |
| 07 | 0 |
| 08 | 0 |
| 09 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
連番率
直近データで連続した数字を含む回数。
連番が含まれる回: 4 / 集計回数: 200
番号グループ頻度
範囲ごとの出現数(ビンゴ5は01-40、ロト系は最大値に応じて集計)。
| 範囲 | 回数 |
| 01-10 | 179 |
| 11-20 | 35 |
| 21-30 | 12 |
| 31-40 | 2 |
過去の当選(最新5件)
| 回 | 日付 | 数字 |
| 1369 |
2026-01-13 |
01 02 03 05 11 |
| 1368 |
2026-01-06 |
07 08 20 25 26 |
| 1367 |
2025-12-30 |
17 21 27 28 29 |
| 1366 |
2025-12-23 |
03 19 20 21 28 |
| 1365 |
2025-12-16 |
03 10 20 25 27 |
CSVダウンロード
最新当選結果
第2069回 / 2026-01-19
06 17 23 27 33 35
ボーナス数字 04
| 区分 | 口数 | 当選金額 |
|---|
| 1等 | 9口 | 86,819,200円 |
| 2等 | 11口 | 8,097,000円 |
| 3等 | 361口 | 266,400円 |
| 4等 | 15509口 | 6,500円 |
| 5等 | 241214口 | 1,000円 |
更新: 2026-01-19 19:40:04
統計
出現数トップ
| 数字 | 出現 |
| 01 | 28 |
| 02 | 27 |
| 03 | 22 |
| 05 | 19 |
| 06 | 18 |
奇偶パターン
選ばれた数字の奇数/偶数の構成パターン。
| パターン | 回数 |
| 奇 | 105 |
| 偶 | 82 |
| 偶-偶-偶-偶-奇-偶 | 2 |
| 偶-奇-奇-奇-奇-奇 | 1 |
| 偶-偶-奇-偶-奇-奇 | 1 |
| 奇-偶-偶-奇-偶-偶 | 1 |
| 偶-偶-奇-奇-奇-偶 | 1 |
| 偶-奇-偶-奇-奇-奇 | 1 |
| 偶-偶-奇-偶-偶-偶 | 1 |
| 奇-奇-偶-偶-奇-偶 | 1 |
高低パターン
数字の高低(閾値は全体の半分)での構成パターン。
| パターン | 回数 |
| 低 | 184 |
| 低-低-低-低-高-高 | 4 |
| 低-低-高-高-高-高 | 3 |
| 低-低-低-高-高-高 | 3 |
| 高 | 3 |
| 低-高-高-高-高-高 | 2 |
| 低-低-低-低-低-高 | 1 |
合計値分布
本数字の合計値の分布。平均・中央値も併記。
| 合計 | 回数 |
| 1 | 27 |
| 2 | 24 |
| 3 | 21 |
| 4 | 14 |
| 5 | 17 |
| 6 | 15 |
| 7 | 15 |
| 8 | 5 |
| 9 | 6 |
| 10 | 11 |
| 11 | 7 |
| 12 | 3 |
| 13 | 2 |
| 14 | 3 |
| 15 | 2 |
| 16 | 1 |
| 17 | 3 |
| 18 | 2 |
| 19 | 3 |
| 20 | 3 |
| 23 | 1 |
| 24 | 1 |
| 25 | 1 |
| 101 | 1 |
| 108 | 1 |
| 112 | 2 |
| 129 | 1 |
| 134 | 1 |
| 141 | 1 |
| 150 | 2 |
| 153 | 1 |
| 169 | 1 |
| 171 | 1 |
| 173 | 1 |
平均: 135.2 / 中央値: 141
ホット/コールド(直近50回)
直近50回でよく出ている数字(ホット)と出ていない数字(コールド)。
ホット
| 数字 | 回数 |
| 02 | 10 |
| 05 | 7 |
| 01 | 6 |
| 07 | 6 |
| 06 | 5 |
未出現回数(スキップ)
各数字が最後に出てからの経過回数(大きいほど長期間未出現)。
| 数字 | 経過回数 |
| 06 | 0 |
| 17 | 0 |
| 23 | 0 |
| 27 | 0 |
| 33 | 0 |
| 35 | 0 |
| 02 | 1 |
| 10 | 1 |
| 13 | 1 |
| 14 | 1 |
| 29 | 1 |
| 03 | 2 |
| 04 | 2 |
| 12 | 2 |
| 15 | 2 |
| 32 | 2 |
| 42 | 2 |
| 08 | 3 |
| 28 | 3 |
| 30 | 3 |
| 37 | 3 |
| 38 | 3 |
| 18 | 4 |
| 21 | 4 |
| 31 | 4 |
| 40 | 4 |
| 07 | 5 |
| 24 | 5 |
| 39 | 5 |
| 41 | 5 |
| 01 | 7 |
| 09 | 7 |
| 05 | 8 |
| 34 | 8 |
| 16 | 9 |
| 22 | 9 |
| 26 | 10 |
| 43 | 10 |
| 19 | 11 |
| 11 | 14 |
| 20 | 16 |
| 25 | 176 |
| 36 | 200 |
よく出るペア(上位10)
一緒に当選しやすい2数字の組み合わせ。
| ペア | 回数 |
| 28-38 | 3 |
| 6-33 | 2 |
| 2-13 | 2 |
| 13-33 | 2 |
| 4-42 | 2 |
| 12-42 | 2 |
| 28-30 | 2 |
| 30-38 | 2 |
| 6-21 | 2 |
| 7-41 | 2 |
よく出るトリプル(上位10)
一緒に当選しやすい3数字の組み合わせ。
| トリプル | 回数 |
| 28-30-38 | 2 |
| 6-17-23 | 1 |
| 6-17-27 | 1 |
| 6-17-33 | 1 |
| 6-17-35 | 1 |
| 6-23-27 | 1 |
| 6-23-33 | 1 |
| 6-23-35 | 1 |
| 6-27-33 | 1 |
| 6-27-35 | 1 |
ボーナス数字の頻度
ボーナス数字が多く出ている順(最大20件)。
| 数字 | 回数 |
| 03 | 3 |
| 04 | 1 |
| 05 | 1 |
| 08 | 1 |
| 10 | 1 |
| 15 | 1 |
| 18 | 1 |
| 24 | 1 |
| 31 | 1 |
| 32 | 1 |
| 40 | 1 |
| 01 | 0 |
| 02 | 0 |
| 06 | 0 |
| 07 | 0 |
| 09 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
連番率
直近データで連続した数字を含む回数。
連番が含まれる回: 7 / 集計回数: 200
番号グループ頻度
範囲ごとの出現数(ビンゴ5は01-40、ロト系は最大値に応じて集計)。
| 範囲 | 回数 |
| 01-10 | 174 |
| 11-20 | 43 |
| 21-30 | 20 |
| 31-40 | 19 |
| 31-43 | 9 |
過去の当選(最新5件)
| 回 | 日付 | 数字 |
| 2069 |
2026-01-19 |
06 17 23 27 33 35 |
| 2068 |
2026-01-15 |
02 10 13 14 29 33 |
| 2067 |
2026-01-12 |
03 04 12 15 32 42 |
| 2066 |
2026-01-08 |
08 28 30 32 37 38 |
| 2065 |
2026-01-05 |
06 18 21 31 37 40 |
CSVダウンロード
最新当選結果
第660回 / 2026-01-16
04 06 12 13 16 17 31
ボーナス数字 14 20
| 区分 | 口数 | 当選金額 |
|---|
| 2等 | 4口 | 12,451,900円 |
| 3等 | 98口 | 585,400円 |
| 4等 | 4635口 | 7,500円 |
| 5等 | 81348口 | 1,400円 |
| 6等 | 123996口 | 1,100円 |
更新: 2026-01-16 19:40:03
統計
出現数トップ
| 数字 | 出現 |
| 01 | 41 |
| 02 | 26 |
| 03 | 26 |
| 04 | 25 |
| 05 | 17 |
奇偶パターン
選ばれた数字の奇数/偶数の構成パターン。
| パターン | 回数 |
| 奇 | 119 |
| 偶 | 75 |
| 偶-偶-偶-奇-偶-奇-奇 | 1 |
| 偶-偶-奇-偶-奇-偶-偶 | 1 |
| 偶-偶-偶-偶-奇-偶-奇 | 1 |
| 奇-奇-偶-奇-奇-奇-偶 | 1 |
| 奇-偶-偶-偶-偶-偶-奇 | 1 |
| 偶-奇-偶-奇-偶-偶-奇 | 1 |
高低パターン
数字の高低(閾値は全体の半分)での構成パターン。
| パターン | 回数 |
| 低 | 193 |
| 低-低-低-低-高-高-高 | 2 |
| 低-低-低-高-高-高-高 | 2 |
| 低-低-低-低-低-低-高 | 1 |
| 低-低-低-低-低-高-高 | 1 |
| 高 | 1 |
合計値分布
本数字の合計値の分布。平均・中央値も併記。
| 合計 | 回数 |
| 1 | 40 |
| 2 | 25 |
| 3 | 26 |
| 4 | 22 |
| 5 | 16 |
| 6 | 8 |
| 7 | 17 |
| 8 | 6 |
| 9 | 8 |
| 10 | 7 |
| 11 | 4 |
| 12 | 4 |
| 13 | 2 |
| 14 | 2 |
| 15 | 3 |
| 17 | 2 |
| 18 | 1 |
| 21 | 1 |
| 99 | 1 |
| 117 | 1 |
| 130 | 1 |
| 132 | 1 |
| 134 | 1 |
| 147 | 1 |
平均: 128.4 / 中央値: 132
ホット/コールド(直近50回)
直近50回でよく出ている数字(ホット)と出ていない数字(コールド)。
ホット
| 数字 | 回数 |
| 01 | 13 |
| 02 | 10 |
| 04 | 6 |
| 05 | 5 |
| 03 | 4 |
未出現回数(スキップ)
各数字が最後に出てからの経過回数(大きいほど長期間未出現)。
| 数字 | 経過回数 |
| 04 | 0 |
| 06 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 31 | 0 |
| 02 | 1 |
| 08 | 1 |
| 09 | 1 |
| 14 | 1 |
| 27 | 1 |
| 34 | 1 |
| 36 | 1 |
| 10 | 2 |
| 18 | 2 |
| 19 | 2 |
| 22 | 2 |
| 37 | 2 |
| 11 | 3 |
| 23 | 3 |
| 29 | 3 |
| 32 | 3 |
| 01 | 4 |
| 20 | 4 |
| 30 | 4 |
| 05 | 5 |
| 24 | 5 |
| 26 | 5 |
| 33 | 5 |
| 03 | 6 |
| 07 | 15 |
| 15 | 73 |
| 21 | 139 |
| 25 | 200 |
| 28 | 200 |
| 35 | 200 |
よく出るペア(上位10)
一緒に当選しやすい2数字の組み合わせ。
| ペア | 回数 |
| 4-6 | 2 |
| 4-12 | 2 |
| 4-13 | 2 |
| 12-13 | 2 |
| 12-16 | 2 |
| 9-27 | 2 |
| 4-16 | 1 |
| 4-17 | 1 |
| 4-31 | 1 |
| 6-12 | 1 |
よく出るトリプル(上位10)
一緒に当選しやすい3数字の組み合わせ。
| トリプル | 回数 |
| 4-12-13 | 2 |
| 4-6-12 | 1 |
| 4-6-13 | 1 |
| 4-6-16 | 1 |
| 4-6-17 | 1 |
| 4-6-31 | 1 |
| 4-12-16 | 1 |
| 4-12-17 | 1 |
| 4-12-31 | 1 |
| 4-13-16 | 1 |
ボーナス数字の頻度
ボーナス数字が多く出ている順(最大20件)。
| 数字 | 回数 |
| 14 | 3 |
| 20 | 2 |
| 03 | 1 |
| 05 | 1 |
| 06 | 1 |
| 11 | 1 |
| 18 | 1 |
| 24 | 1 |
| 25 | 1 |
| 28 | 1 |
| 31 | 1 |
| 01 | 0 |
| 02 | 0 |
| 04 | 0 |
| 07 | 0 |
| 08 | 0 |
| 09 | 0 |
| 10 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
連番率
直近データで連続した数字を含む回数。
連番が含まれる回: 4 / 集計回数: 200
番号グループ頻度
範囲ごとの出現数(ビンゴ5は01-40、ロト系は最大値に応じて集計)。
| 範囲 | 回数 |
| 01-10 | 187 |
| 11-20 | 32 |
| 21-30 | 9 |
| 31-40 | 8 |
過去の当選(最新5件)
| 回 | 日付 | 数字 |
| 660 |
2026-01-16 |
04 06 12 13 16 17 31 |
| 659 |
2026-01-09 |
02 08 09 14 27 34 36 |
| 658 |
2025-12-26 |
10 12 16 18 19 22 37 |
| 657 |
2025-12-19 |
09 11 16 23 27 29 32 |
| 656 |
2025-12-12 |
01 04 06 20 30 34 37 |
CSVダウンロード