最新当選結果
第6872回 / 2025-12-05
835
| 区分 | 口数 | 当選金額 |
|---|
| ストレート | 96口 | 61,600円 |
| ボックス | 857口 | 10,200円 |
| セット(ストレート) | 253口 | 35,900円 |
| セット(ボックス) | 1892口 | 5,100円 |
| ミニ | 406口 | 6,100円 |
更新: 2025-12-05 19:40:01
桁別出現数
1桁目
| 数字 | 回数 |
| 0 | 16 |
| 1 | 25 |
| 2 | 21 |
| 3 | 18 |
| 4 | 20 |
| 5 | 18 |
| 6 | 29 |
| 7 | 16 |
| 8 | 24 |
| 9 | 13 |
2桁目
| 数字 | 回数 |
| 0 | 22 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 20 |
| 4 | 22 |
| 5 | 26 |
| 6 | 18 |
| 7 | 22 |
| 8 | 12 |
| 9 | 20 |
3桁目
| 数字 | 回数 |
| 0 | 23 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 17 |
| 4 | 22 |
| 5 | 10 |
| 6 | 27 |
| 7 | 17 |
| 8 | 24 |
| 9 | 24 |
合計値分布
各回の合計値の出現回数。平均・中央値で高め/低めの傾向を把握できます。
| 合計 | 回数 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 |
| 5 | 3 |
| 6 | 5 |
| 7 | 9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 11 |
| 10 | 14 |
| 11 | 18 |
| 12 | 7 |
| 13 | 18 |
| 14 | 17 |
| 15 | 16 |
| 16 | 10 |
| 17 | 13 |
| 18 | 19 |
| 19 | 10 |
| 20 | 4 |
| 21 | 4 |
| 22 | 1 |
| 23 | 3 |
| 24 | 3 |
| 25 | 1 |
平均: 686.8 / 中央値: 835
奇偶パターン
各桁が奇数/偶数の並び方がどれくらい出ているか。
| パターン | 回数 |
| 偶-奇-偶 | 35 |
| 奇-偶-偶 | 30 |
| 偶-奇-奇 | 26 |
| 奇-奇-偶 | 26 |
| 偶-偶-偶 | 25 |
| 偶-偶-奇 | 24 |
| 奇-奇-奇 | 19 |
| 奇-偶-奇 | 15 |
未出現回数(スキップ)
各数字が最後に出てから何回経過しているか。大きい数字は「冷えた数字」。
| 数字 | 経過回数 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
パターン
連番やゾロ目が出た回数の簡易サマリ。
連番含む回: 1 / ゾロ目含む回: 1 / 集計回数: 5
過去の当選(最新5件)
| 回 | 日付 | 数字 |
| 6872 |
2025-12-05 |
835 |
| 6871 |
2025-12-04 |
973 |
| 6870 |
2025-12-03 |
156 |
| 6869 |
2025-12-02 |
584 |
| 6868 |
2025-12-01 |
886 |
最新当選結果
第6872回 / 2025-12-05
4784
| 区分 | 口数 | 当選金額 |
|---|
| ストレート | 20口 | 820,100円 |
| ボックス | 215口 | 68,300円 |
| セット(ストレート) | 82口 | 444,200円 |
| セット(ボックス) | 719口 | 34,100円 |
更新: 2025-12-05 19:40:02
桁別出現数
1桁目
| 数字 | 回数 |
| 0 | 18 |
| 1 | 24 |
| 2 | 25 |
| 3 | 16 |
| 4 | 17 |
| 5 | 23 |
| 6 | 19 |
| 7 | 20 |
| 8 | 20 |
| 9 | 18 |
2桁目
| 数字 | 回数 |
| 0 | 18 |
| 1 | 25 |
| 2 | 15 |
| 3 | 24 |
| 4 | 19 |
| 5 | 16 |
| 6 | 17 |
| 7 | 24 |
| 8 | 23 |
| 9 | 19 |
3桁目
| 数字 | 回数 |
| 0 | 13 |
| 1 | 21 |
| 2 | 21 |
| 3 | 11 |
| 4 | 22 |
| 5 | 22 |
| 6 | 20 |
| 7 | 22 |
| 8 | 22 |
| 9 | 26 |
4桁目
| 数字 | 回数 |
| 0 | 19 |
| 1 | 29 |
| 2 | 21 |
| 3 | 15 |
| 4 | 23 |
| 5 | 16 |
| 6 | 24 |
| 7 | 20 |
| 8 | 20 |
| 9 | 13 |
合計値分布
各回の合計値の出現回数。平均・中央値で高め/低めの傾向を把握できます。
| 合計 | 回数 |
| 1 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 8 | 3 |
| 9 | 6 |
| 10 | 9 |
| 11 | 6 |
| 12 | 6 |
| 13 | 10 |
| 14 | 9 |
| 15 | 9 |
| 16 | 15 |
| 17 | 19 |
| 18 | 12 |
| 19 | 7 |
| 20 | 13 |
| 21 | 21 |
| 22 | 13 |
| 23 | 9 |
| 24 | 4 |
| 25 | 7 |
| 26 | 5 |
| 27 | 5 |
| 28 | 3 |
| 29 | 3 |
| 31 | 1 |
| 32 | 1 |
| 35 | 1 |
平均: 5,990.0 / 中央値: 5571
奇偶パターン
各桁が奇数/偶数の並び方がどれくらい出ているか。
| パターン | 回数 |
| 偶-奇-奇-偶 | 19 |
| 偶-奇-偶-偶 | 17 |
| 奇-偶-偶-偶 | 16 |
| 奇-奇-奇-偶 | 15 |
| 奇-偶-奇-奇 | 15 |
| 奇-偶-偶-奇 | 14 |
| 奇-奇-偶-偶 | 12 |
| 奇-奇-偶-奇 | 12 |
| 偶-偶-奇-奇 | 12 |
| 偶-奇-偶-奇 | 12 |
未出現回数(スキップ)
各数字が最後に出てから何回経過しているか。大きい数字は「冷えた数字」。
| 数字 | 経過回数 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
パターン
連番やゾロ目が出た回数の簡易サマリ。
連番含む回: 1 / ゾロ目含む回: 3 / 集計回数: 5
過去の当選(最新5件)
| 回 | 日付 | 数字 |
| 6872 |
2025-12-05 |
4784 |
| 6871 |
2025-12-04 |
5571 |
| 6870 |
2025-12-03 |
7263 |
| 6869 |
2025-12-02 |
6936 |
| 6868 |
2025-12-01 |
5396 |
最新当選結果
第448回 / 2025-12-03
05 06 11 16 22 29 33 40
| 区分 | 口数 | 当選金額 |
|---|
| 1等 | 2口 | 9,938,900円 |
| 2等 | 55口 | 288,200円 |
| 3等 | 120口 | 59,400円 |
| 4等 | 542口 | 21,200円 |
| 5等 | 3677口 | 2,800円 |
| 6等 | 19879口 | 700円 |
| 7等 | 182269口 | 200円 |
更新: 2025-12-05 19:40:02
統計
出現数トップ
| 数字 | 出現 |
| 03 | 47 |
| 05 | 46 |
| 04 | 43 |
| 01 | 34 |
| 02 | 30 |
奇偶パターン
選ばれた数字の奇数/偶数の構成パターン。
| パターン | 回数 |
| 奇 | 126 |
| 偶 | 73 |
| 奇-偶-奇-偶-偶-奇-奇-偶 | 1 |
高低パターン
数字の高低(閾値は全体の半分)での構成パターン。
| パターン | 回数 |
| 低 | 199 |
| 低-低-低-低-高-高-高-高 | 1 |
合計値分布
本数字の合計値の分布。平均・中央値も併記。
| 合計 | 回数 |
| 1 | 34 |
| 2 | 30 |
| 3 | 47 |
| 4 | 43 |
| 5 | 45 |
| 162 | 1 |
平均: 35.8 / 中央値: 5
ホット/コールド(直近50回)
直近50回でよく出ている数字(ホット)と出ていない数字(コールド)。
ホット
| 数字 | 回数 |
| 01 | 12 |
| 04 | 12 |
| 05 | 12 |
| 03 | 11 |
| 02 | 3 |
未出現回数(スキップ)
各数字が最後に出てからの経過回数(大きいほど長期間未出現)。
| 数字 | 経過回数 |
| 05 | 0 |
| 06 | 0 |
| 11 | 0 |
| 16 | 0 |
| 22 | 0 |
| 29 | 0 |
| 33 | 0 |
| 40 | 0 |
| 04 | 2 |
| 03 | 4 |
| 01 | 5 |
| 02 | 16 |
| 07 | 200 |
| 08 | 200 |
| 09 | 200 |
| 10 | 200 |
| 12 | 200 |
| 13 | 200 |
| 14 | 200 |
| 15 | 200 |
| 17 | 200 |
| 18 | 200 |
| 19 | 200 |
| 20 | 200 |
| 21 | 200 |
| 23 | 200 |
| 24 | 200 |
| 25 | 200 |
| 26 | 200 |
| 27 | 200 |
| 28 | 200 |
| 30 | 200 |
| 31 | 200 |
| 32 | 200 |
| 34 | 200 |
| 35 | 200 |
| 36 | 200 |
| 37 | 200 |
| 38 | 200 |
| 39 | 200 |
よく出るペア(上位10)
一緒に当選しやすい2数字の組み合わせ。
| ペア | 回数 |
| 5-6 | 1 |
| 5-11 | 1 |
| 5-16 | 1 |
| 5-22 | 1 |
| 5-29 | 1 |
| 5-33 | 1 |
| 5-40 | 1 |
| 6-11 | 1 |
| 6-16 | 1 |
| 6-22 | 1 |
よく出るトリプル(上位10)
一緒に当選しやすい3数字の組み合わせ。
| トリプル | 回数 |
| 5-6-11 | 1 |
| 5-6-16 | 1 |
| 5-6-22 | 1 |
| 5-6-29 | 1 |
| 5-6-33 | 1 |
| 5-6-40 | 1 |
| 5-11-16 | 1 |
| 5-11-22 | 1 |
| 5-11-29 | 1 |
| 5-11-33 | 1 |
ボーナス数字の頻度
ボーナス数字が多く出ている順(最大20件)。
| 数字 | 回数 |
| 01 | 0 |
| 02 | 0 |
| 03 | 0 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 06 | 0 |
| 07 | 0 |
| 08 | 0 |
| 09 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
| 20 | 0 |
連番率
直近データで連続した数字を含む回数。
連番が含まれる回: 1 / 集計回数: 200
番号グループ頻度
範囲ごとの出現数(ビンゴ5は01-40、ロト系は最大値に応じて集計)。
| 範囲 | 回数 |
| 01-10 | 201 |
| 11-20 | 2 |
| 21-30 | 2 |
| 31-40 | 2 |
過去の当選(最新5件)
| 回 | 日付 | 数字 |
| 448 |
2025-12-03 |
05 06 11 16 22 29 33 40 |
| 447 |
2025-11-26 |
05 |
| 446 |
2025-11-19 |
04 |
| 445 |
2025-11-12 |
05 |
| 444 |
2025-11-05 |
03 |
最新当選結果
第1363回 / 2025-12-02
06 12 16 19 31
ボーナス数字 25
| 区分 | 口数 | 当選金額 |
|---|
| 1等 | 4口 | 39,686,100円 |
| 2等 | 84口 | 135,700円 |
| 3等 | 1616口 | 12,200円 |
| 4等 | 46746口 | 1,100円 |
更新: 2025-12-05 19:40:02
統計
出現数トップ
| 数字 | 出現 |
| 01 | 38 |
| 04 | 26 |
| 02 | 25 |
| 03 | 21 |
| 05 | 17 |
奇偶パターン
選ばれた数字の奇数/偶数の構成パターン。
| パターン | 回数 |
| 奇 | 113 |
| 偶 | 86 |
| 偶-偶-偶-奇-奇 | 1 |
高低パターン
数字の高低(閾値は全体の半分)での構成パターン。
| パターン | 回数 |
| 低 | 192 |
| 高 | 7 |
| 低-低-低-高-高 | 1 |
合計値分布
本数字の合計値の分布。平均・中央値も併記。
| 合計 | 回数 |
| 1 | 38 |
| 2 | 25 |
| 3 | 21 |
| 4 | 26 |
| 5 | 17 |
| 6 | 13 |
| 7 | 13 |
| 8 | 6 |
| 9 | 7 |
| 10 | 6 |
| 11 | 6 |
| 12 | 3 |
| 13 | 7 |
| 14 | 2 |
| 16 | 2 |
| 17 | 2 |
| 18 | 2 |
| 19 | 1 |
| 20 | 1 |
| 21 | 1 |
| 84 | 1 |
平均: 23.0 / 中央値: 6
ホット/コールド(直近50回)
直近50回でよく出ている数字(ホット)と出ていない数字(コールド)。
ホット
| 数字 | 回数 |
| 04 | 10 |
| 05 | 7 |
| 01 | 6 |
| 06 | 6 |
| 03 | 5 |
未出現回数(スキップ)
各数字が最後に出てからの経過回数(大きいほど長期間未出現)。
| 数字 | 経過回数 |
| 06 | 0 |
| 12 | 0 |
| 16 | 0 |
| 19 | 0 |
| 31 | 0 |
| 20 | 2 |
| 04 | 3 |
| 01 | 4 |
| 07 | 6 |
| 03 | 8 |
| 11 | 9 |
| 05 | 11 |
| 02 | 13 |
| 08 | 23 |
| 13 | 25 |
| 09 | 32 |
| 10 | 38 |
| 18 | 49 |
| 21 | 73 |
| 17 | 74 |
| 14 | 151 |
| 15 | 200 |
| 22 | 200 |
| 23 | 200 |
| 24 | 200 |
| 25 | 200 |
| 26 | 200 |
| 27 | 200 |
| 28 | 200 |
| 29 | 200 |
| 30 | 200 |
よく出るペア(上位10)
一緒に当選しやすい2数字の組み合わせ。
| ペア | 回数 |
| 6-12 | 1 |
| 6-16 | 1 |
| 6-19 | 1 |
| 6-31 | 1 |
| 12-16 | 1 |
| 12-19 | 1 |
| 12-31 | 1 |
| 16-19 | 1 |
| 16-31 | 1 |
| 19-31 | 1 |
よく出るトリプル(上位10)
一緒に当選しやすい3数字の組み合わせ。
| トリプル | 回数 |
| 6-12-16 | 1 |
| 6-12-19 | 1 |
| 6-12-31 | 1 |
| 6-16-19 | 1 |
| 6-16-31 | 1 |
| 6-19-31 | 1 |
| 12-16-19 | 1 |
| 12-16-31 | 1 |
| 12-19-31 | 1 |
| 16-19-31 | 1 |
ボーナス数字の頻度
ボーナス数字が多く出ている順(最大20件)。
| 数字 | 回数 |
| 25 | 1 |
| 01 | 0 |
| 02 | 0 |
| 03 | 0 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 06 | 0 |
| 07 | 0 |
| 08 | 0 |
| 09 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
連番率
直近データで連続した数字を含む回数。
連番が含まれる回: 0 / 集計回数: 200
番号グループ頻度
範囲ごとの出現数(ビンゴ5は01-40、ロト系は最大値に応じて集計)。
| 範囲 | 回数 |
| 01-10 | 173 |
| 11-20 | 29 |
| 21-30 | 1 |
| 31-40 | 1 |
過去の当選(最新5件)
| 回 | 日付 | 数字 |
| 1363 |
2025-12-02 |
06 12 16 19 31 |
| 1362 |
2025-11-25 |
06 |
| 1361 |
2025-11-18 |
20 |
| 1360 |
2025-11-11 |
04 |
| 1359 |
2025-11-04 |
01 |
最新当選結果
第2057回 / 2025-12-04
05 07 21 22 38 41
ボーナス数字 24
| 区分 | 口数 | 当選金額 |
|---|
| 1等 | 3口 | 217,303,700円 |
| 2等 | 7口 | 11,373,600円 |
| 3等 | 263口 | 326,900円 |
| 4等 | 13310口 | 6,800円 |
| 5等 | 207944口 | 1,000円 |
更新: 2025-12-05 19:40:03
統計
出現数トップ
| 数字 | 出現 |
| 01 | 29 |
| 02 | 25 |
| 03 | 23 |
| 05 | 18 |
| 07 | 17 |
奇偶パターン
選ばれた数字の奇数/偶数の構成パターン。
| パターン | 回数 |
| 奇 | 112 |
| 偶 | 87 |
| 奇-奇-奇-偶-偶-奇 | 1 |
高低パターン
数字の高低(閾値は全体の半分)での構成パターン。
| パターン | 回数 |
| 低 | 195 |
| 高 | 4 |
| 低-低-低-低-高-高 | 1 |
合計値分布
本数字の合計値の分布。平均・中央値も併記。
| 合計 | 回数 |
| 1 | 29 |
| 2 | 25 |
| 3 | 23 |
| 4 | 14 |
| 5 | 17 |
| 6 | 15 |
| 7 | 16 |
| 8 | 7 |
| 9 | 6 |
| 10 | 11 |
| 11 | 7 |
| 12 | 4 |
| 13 | 2 |
| 14 | 4 |
| 15 | 3 |
| 16 | 1 |
| 17 | 3 |
| 18 | 2 |
| 19 | 3 |
| 20 | 3 |
| 23 | 1 |
| 24 | 1 |
| 25 | 2 |
| 134 | 1 |
平均: 33.8 / 中央値: 11
ホット/コールド(直近50回)
直近50回でよく出ている数字(ホット)と出ていない数字(コールド)。
未出現回数(スキップ)
各数字が最後に出てからの経過回数(大きいほど長期間未出現)。
| 数字 | 経過回数 |
| 05 | 0 |
| 07 | 0 |
| 21 | 0 |
| 22 | 0 |
| 38 | 0 |
| 41 | 0 |
| 03 | 1 |
| 11 | 2 |
| 01 | 3 |
| 20 | 4 |
| 06 | 7 |
| 10 | 8 |
| 08 | 9 |
| 02 | 11 |
| 09 | 15 |
| 04 | 16 |
| 12 | 32 |
| 16 | 53 |
| 13 | 56 |
| 17 | 58 |
| 15 | 68 |
| 14 | 71 |
| 23 | 79 |
| 19 | 98 |
| 24 | 105 |
| 18 | 109 |
| 25 | 164 |
| 26 | 200 |
| 27 | 200 |
| 28 | 200 |
| 29 | 200 |
| 30 | 200 |
| 31 | 200 |
| 32 | 200 |
| 33 | 200 |
| 34 | 200 |
| 35 | 200 |
| 36 | 200 |
| 37 | 200 |
| 39 | 200 |
| 40 | 200 |
| 42 | 200 |
| 43 | 200 |
よく出るペア(上位10)
一緒に当選しやすい2数字の組み合わせ。
| ペア | 回数 |
| 5-7 | 1 |
| 5-21 | 1 |
| 5-22 | 1 |
| 5-38 | 1 |
| 5-41 | 1 |
| 7-21 | 1 |
| 7-22 | 1 |
| 7-38 | 1 |
| 7-41 | 1 |
| 21-22 | 1 |
よく出るトリプル(上位10)
一緒に当選しやすい3数字の組み合わせ。
| トリプル | 回数 |
| 5-7-21 | 1 |
| 5-7-22 | 1 |
| 5-7-38 | 1 |
| 5-7-41 | 1 |
| 5-21-22 | 1 |
| 5-21-38 | 1 |
| 5-21-41 | 1 |
| 5-22-38 | 1 |
| 5-22-41 | 1 |
| 5-38-41 | 1 |
ボーナス数字の頻度
ボーナス数字が多く出ている順(最大20件)。
| 数字 | 回数 |
| 24 | 1 |
| 01 | 0 |
| 02 | 0 |
| 03 | 0 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 06 | 0 |
| 07 | 0 |
| 08 | 0 |
| 09 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 14 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
| 19 | 0 |
連番率
直近データで連続した数字を含む回数。
連番が含まれる回: 1 / 集計回数: 200
番号グループ頻度
範囲ごとの出現数(ビンゴ5は01-40、ロト系は最大値に応じて集計)。
| 範囲 | 回数 |
| 01-10 | 165 |
| 11-20 | 32 |
| 21-30 | 6 |
| 31-40 | 1 |
| 31-43 | 1 |
過去の当選(最新5件)
| 回 | 日付 | 数字 |
| 2057 |
2025-12-04 |
05 07 21 22 38 41 |
| 2056 |
2025-12-01 |
03 |
| 2055 |
2025-11-27 |
11 |
| 2054 |
2025-11-24 |
01 |
| 2053 |
2025-11-20 |
20 |
最新当選結果
第655回 / 2025-12-05
04 05 12 13 24 26 33
ボーナス数字 03 14
| 区分 | 口数 | 当選金額 |
|---|
| 2等 | 11口 | 5,065,500円 |
| 3等 | 188口 | 341,400円 |
| 4等 | 7853口 | 4,900円 |
| 5等 | 111582口 | 1,100円 |
| 6等 | 165047口 | 900円 |
更新: 2025-12-05 19:40:03
統計
出現数トップ
| 数字 | 出現 |
| 01 | 40 |
| 02 | 26 |
| 03 | 26 |
| 04 | 23 |
| 07 | 19 |
奇偶パターン
選ばれた数字の奇数/偶数の構成パターン。
| パターン | 回数 |
| 奇 | 123 |
| 偶 | 76 |
| 偶-奇-偶-奇-偶-偶-奇 | 1 |
高低パターン
数字の高低(閾値は全体の半分)での構成パターン。
| パターン | 回数 |
| 低 | 198 |
| 低-低-低-低-高-高-高 | 1 |
| 高 | 1 |
合計値分布
本数字の合計値の分布。平均・中央値も併記。
| 合計 | 回数 |
| 1 | 40 |
| 2 | 26 |
| 3 | 26 |
| 4 | 22 |
| 5 | 17 |
| 6 | 8 |
| 7 | 19 |
| 8 | 6 |
| 9 | 9 |
| 10 | 7 |
| 11 | 4 |
| 12 | 4 |
| 13 | 2 |
| 14 | 2 |
| 15 | 3 |
| 17 | 2 |
| 18 | 1 |
| 21 | 1 |
| 117 | 1 |
平均: 25.8 / 中央値: 3
ホット/コールド(直近50回)
直近50回でよく出ている数字(ホット)と出ていない数字(コールド)。
ホット
| 数字 | 回数 |
| 01 | 13 |
| 02 | 9 |
| 04 | 5 |
| 05 | 5 |
| 07 | 5 |
未出現回数(スキップ)
各数字が最後に出てからの経過回数(大きいほど長期間未出現)。
| 数字 | 経過回数 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 24 | 0 |
| 26 | 0 |
| 33 | 0 |
| 03 | 1 |
| 06 | 2 |
| 01 | 3 |
| 02 | 4 |
| 07 | 10 |
| 10 | 19 |
| 09 | 28 |
| 08 | 36 |
| 14 | 41 |
| 15 | 68 |
| 11 | 78 |
| 17 | 99 |
| 21 | 134 |
| 18 | 158 |
| 16 | 200 |
| 19 | 200 |
| 20 | 200 |
| 22 | 200 |
| 23 | 200 |
| 25 | 200 |
| 27 | 200 |
| 28 | 200 |
| 29 | 200 |
| 30 | 200 |
| 31 | 200 |
| 32 | 200 |
| 34 | 200 |
| 35 | 200 |
| 36 | 200 |
| 37 | 200 |
よく出るペア(上位10)
一緒に当選しやすい2数字の組み合わせ。
| ペア | 回数 |
| 4-5 | 1 |
| 4-12 | 1 |
| 4-13 | 1 |
| 4-24 | 1 |
| 4-26 | 1 |
| 4-33 | 1 |
| 5-12 | 1 |
| 5-13 | 1 |
| 5-24 | 1 |
| 5-26 | 1 |
よく出るトリプル(上位10)
一緒に当選しやすい3数字の組み合わせ。
| トリプル | 回数 |
| 4-5-12 | 1 |
| 4-5-13 | 1 |
| 4-5-24 | 1 |
| 4-5-26 | 1 |
| 4-5-33 | 1 |
| 4-12-13 | 1 |
| 4-12-24 | 1 |
| 4-12-26 | 1 |
| 4-12-33 | 1 |
| 4-13-24 | 1 |
ボーナス数字の頻度
ボーナス数字が多く出ている順(最大20件)。
| 数字 | 回数 |
| 03 | 1 |
| 14 | 1 |
| 28 | 1 |
| 31 | 1 |
| 01 | 0 |
| 02 | 0 |
| 04 | 0 |
| 05 | 0 |
| 06 | 0 |
| 07 | 0 |
| 08 | 0 |
| 09 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 12 | 0 |
| 13 | 0 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 0 |
| 18 | 0 |
連番率
直近データで連続した数字を含む回数。
連番が含まれる回: 1 / 集計回数: 200
番号グループ頻度
範囲ごとの出現数(ビンゴ5は01-40、ロト系は最大値に応じて集計)。
| 範囲 | 回数 |
| 01-10 | 182 |
| 11-20 | 20 |
| 21-30 | 3 |
| 31-40 | 1 |
過去の当選(最新5件)
| 回 | 日付 | 数字 |
| 655 |
2025-12-05 |
04 05 12 13 24 26 33 |
| 654 |
2025-11-28 |
03 |
| 653 |
2025-11-21 |
06 |
| 652 |
2025-11-14 |
01 |
| 651 |
2025-11-07 |
02 |