ロト・BINGO5・ナンバーズ研究所 / ロト6

AdSense

最新当選結果

第1361回 / 2019-03-11

03

最新公式予想

未投稿

出現頻度トップ

数字出現数
0128
0225
0323
0519
0717
0616
0414
1011
087
097
117
145
124
134
194
153
163
173
203
182
212
222
252
382
412
422
231
241
261
281

奇偶パターン

パターン回数
111
84
奇-偶-奇-奇-奇-偶1
偶-偶-偶-偶-奇-偶1
偶-奇-偶-偶-偶-奇1
奇-偶-偶-偶-奇-偶1
奇-奇-奇-偶-偶-奇1

高低パターン

パターン回数
191
4
低-低-低-低-高-高2
低-低-低-高-高-高1
低-低-高-高-高-高1
低-低-低-低-低-高1

合計値分布

合計回数
128
224
323
414
517
615
716
86
96
1011
117
123
132
144
153
161
173
182
193
203
231
241
252
1122
1341
1501
1691

予想投稿

掲示板は投稿一覧のみ表示しています。

最近の投稿

← ダッシュボードに戻る

当選履歴

CSVダウンロード
日付数字ボーナス数字更新
1361 2019-03-11 03 2025-12-05 15:35:49
1360 2019-03-07 04 2025-12-05 15:35:49
1359 2019-03-04 06 2025-12-05 15:35:49
1358 2019-02-28 09 2025-12-05 15:35:49
1357 2019-02-25 02 2025-12-05 15:35:49
1356 2019-02-21 04 2025-12-05 15:35:49
1355 2019-02-18 05 2025-12-05 15:35:49
1354 2019-02-14 04 2025-12-05 15:35:49
1353 2019-02-11 02 2025-12-05 15:35:49
1352 2019-02-07 05 2025-12-05 15:35:49
1351 2019-02-04 08 2025-12-05 15:35:48
1350 2019-01-31 07 2025-12-05 15:35:48
1349 2019-01-28 02 2025-12-05 15:35:48
1348 2019-01-24 01 2025-12-05 15:35:48
1347 2019-01-21 08 2025-12-05 15:35:48
1346 2019-01-17 05 2025-12-05 15:35:48
1345 2019-01-14 01 2025-12-05 15:35:48
1344 2019-01-10 08 2025-12-05 15:35:48
1343 2019-01-07 02 2025-12-05 15:35:48
1342 2018-12-27 01 2025-12-05 15:35:48
前へ Page 36 / 104 次へ
AdSense