ロト・BINGO5・ナンバーズ研究所 / ミニロト

AdSense

最新当選結果

第1350回 / 2025-09-02

02

最新公式予想

未投稿

出現頻度トップ

数字出現数
0140
0325
0425
0224
0517
0714
0613
108
087
097
117
137
125
204
163
173
193
213
273
313
142
182
252
282
241
261
291
150
220
230

奇偶パターン

パターン回数
110
82
奇-奇-偶-偶-奇1
奇-偶-奇-奇-奇1
奇-偶-偶-奇-偶1
奇-奇-奇-偶-奇1
奇-奇-偶-奇-偶1
奇-偶-偶-奇-奇1
奇-奇-偶-奇-奇1
偶-偶-偶-奇-奇1

高低パターン

パターン回数
185
7
低-低-低-高-高3
低-低-高-高-高2
低-低-低-低-低1
高-高-高-高-高1
低-高-高-高-高1

合計値分布

合計回数
137
223
321
425
515
612
713
86
97
106
116
123
137
142
162
172
182
191
201
211
221
721
731
841
851
861
911
1221

予想投稿

掲示板は投稿一覧のみ表示しています。

最近の投稿

← ダッシュボードに戻る

当選履歴

CSVダウンロード
日付数字ボーナス数字更新
1350 2025-09-02 02 2025-12-05 15:35:35
1349 2025-08-26 02 2025-12-05 15:35:35
1348 2025-08-19 04 2025-12-05 15:35:35
1347 2025-08-12 04 2025-12-05 15:35:35
1346 2025-08-05 05 2025-12-05 15:35:35
1345 2025-07-29 03 2025-12-05 15:35:35
1344 2025-07-22 02 2025-12-05 15:35:35
1343 2025-07-15 04 2025-12-05 15:35:35
1342 2025-07-08 01 2025-12-05 15:35:35
1341 2025-07-01 05 2025-12-05 15:35:35
1340 2025-06-24 08 2025-12-05 15:35:35
1339 2025-06-17 06 2025-12-05 15:35:35
1338 2025-06-10 13 2025-12-05 15:35:35
1337 2025-06-03 03 2025-12-05 15:35:35
1336 2025-05-27 03 2025-12-05 15:35:35
1335 2025-05-20 12 2025-12-05 15:35:35
1334 2025-05-13 03 2025-12-05 15:35:35
1333 2025-05-06 07 2025-12-05 15:35:35
1332 2025-04-29 12 2025-12-05 15:35:35
1331 2025-04-22 09 2025-12-05 15:35:35
前へ Page 2 / 69 次へ
AdSense