ロト・BINGO5・ナンバーズ研究所 / ナンバーズ4
AdSense
最新当選結果
第6901回 / 2026-01-20
9534
当選金額
| 区分 | 口数 | 当選金額 |
|---|
| ストレート | 176口 | 388,500円 |
| ボックス | 337口 | 16,100円 |
| セット(ストレート) | 36口 | 202,300円 |
| セット(ボックス) | 1428口 | 8,000円 |
出現頻度トップ
| 数字 | 出現数 |
| 1 | 91 |
| 2 | 91 |
| 4 | 87 |
| 7 | 86 |
| 6 | 81 |
| 9 | 78 |
| 5 | 76 |
| 8 | 75 |
| 3 | 68 |
| 0 | 67 |
桁別出現数
1桁目
| 数字 | 回数 |
| 0 | 15 |
| 1 | 21 |
| 2 | 29 |
| 3 | 17 |
| 4 | 19 |
| 5 | 24 |
| 6 | 19 |
| 7 | 22 |
| 8 | 16 |
| 9 | 18 |
2桁目
| 数字 | 回数 |
| 0 | 17 |
| 1 | 23 |
| 2 | 16 |
| 3 | 23 |
| 4 | 21 |
| 5 | 18 |
| 6 | 18 |
| 7 | 23 |
| 8 | 21 |
| 9 | 20 |
3桁目
| 数字 | 回数 |
| 0 | 15 |
| 1 | 21 |
| 2 | 22 |
| 3 | 13 |
| 4 | 21 |
| 5 | 20 |
| 6 | 21 |
| 7 | 22 |
| 8 | 19 |
| 9 | 26 |
4桁目
| 数字 | 回数 |
| 0 | 20 |
| 1 | 26 |
| 2 | 24 |
| 3 | 15 |
| 4 | 26 |
| 5 | 14 |
| 6 | 23 |
| 7 | 19 |
| 8 | 19 |
| 9 | 14 |
合計値分布
| 合計 | 回数 |
| 1 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 |
| 8 | 3 |
| 9 | 4 |
| 10 | 11 |
| 11 | 6 |
| 12 | 9 |
| 13 | 7 |
| 14 | 10 |
| 15 | 8 |
| 16 | 14 |
| 17 | 18 |
| 18 | 11 |
| 19 | 9 |
| 20 | 13 |
| 21 | 21 |
| 22 | 12 |
| 23 | 8 |
| 24 | 4 |
| 25 | 7 |
| 26 | 6 |
| 27 | 4 |
| 28 | 3 |
| 29 | 4 |
| 31 | 1 |
| 32 | 1 |
| 35 | 1 |
奇偶パターン
| パターン | 回数 |
| 偶-奇-奇-偶 | 19 |
| 偶-奇-偶-偶 | 18 |
| 奇-奇-奇-偶 | 15 |
| 奇-偶-偶-偶 | 15 |
| 奇-偶-偶-奇 | 14 |
| 奇-偶-奇-奇 | 14 |
| 偶-偶-奇-奇 | 13 |
| 奇-奇-偶-偶 | 13 |
| 偶-偶-奇-偶 | 12 |
| 奇-奇-偶-奇 | 12 |
| 偶-奇-偶-奇 | 11 |
| 偶-偶-偶-偶 | 10 |
| 偶-奇-奇-奇 | 10 |
| 奇-偶-奇-偶 | 10 |
| 奇-奇-奇-奇 | 9 |
| 偶-偶-偶-奇 | 5 |
未出現回数(スキップ)
| 数字 | 経過回数 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 回 | 日付 | 数字 | ボーナス数字 | 更新 |
| 6901 |
2026-01-20 |
9534 |
|
2026-01-20 19:40:02 |
| 6900 |
2026-01-19 |
8174 |
|
2026-01-19 19:40:02 |
| 6899 |
2026-01-16 |
6436 |
|
2026-01-16 19:40:02 |
| 6898 |
2026-01-15 |
8060 |
|
2026-01-15 19:40:01 |
| 6897 |
2026-01-14 |
2404 |
|
2026-01-14 19:40:01 |
| 6896 |
2026-01-13 |
2699 |
|
2026-01-13 19:40:02 |
| 6894 |
2026-01-09 |
6551 |
|
2026-01-09 19:40:02 |
| 6893 |
2026-01-08 |
1632 |
|
2026-01-08 19:40:02 |
| 6892 |
2026-01-07 |
7263 |
|
2026-01-07 19:40:01 |
| 6891 |
2026-01-06 |
2300 |
|
2026-01-06 19:40:03 |
| 6889 |
2025-12-30 |
7202 |
|
2025-12-30 19:40:02 |
| 6887 |
2025-12-26 |
4141 |
|
2025-12-26 19:40:02 |
| 6885 |
2025-12-24 |
3984 |
|
2025-12-24 19:40:02 |
| 6883 |
2025-12-22 |
9785 |
|
2025-12-22 19:40:06 |
| 6882 |
2025-12-19 |
4944 |
|
2025-12-19 19:40:02 |
| 6880 |
2025-12-17 |
0497 |
|
2025-12-17 19:40:01 |
| 6879 |
2025-12-16 |
2310 |
|
2025-12-16 19:40:02 |
| 6878 |
2025-12-15 |
7221 |
|
2025-12-15 19:40:02 |
| 6877 |
2025-12-12 |
2528 |
|
2025-12-13 19:40:02 |
| 6876 |
2025-12-11 |
2208 |
|
2025-12-11 19:40:02 |
AdSense