ロト・BINGO5・ナンバーズ研究所 / ロト6

AdSense

最新当選結果

第1461回 / 2020-03-02

05

最新公式予想

未投稿

出現頻度トップ

数字出現数
0128
0225
0323
0519
0717
0616
0414
1011
087
097
117
145
124
134
194
153
163
173
203
182
212
222
252
382
412
422
231
241
261
281

奇偶パターン

パターン回数
111
84
奇-偶-奇-奇-奇-偶1
偶-偶-偶-偶-奇-偶1
偶-奇-偶-偶-偶-奇1
奇-偶-偶-偶-奇-偶1
奇-奇-奇-偶-偶-奇1

高低パターン

パターン回数
191
4
低-低-低-低-高-高2
低-低-低-高-高-高1
低-低-高-高-高-高1
低-低-低-低-低-高1

合計値分布

合計回数
128
224
323
414
517
615
716
86
96
1011
117
123
132
144
153
161
173
182
193
203
231
241
252
1122
1341
1501
1691

予想投稿

掲示板は投稿一覧のみ表示しています。

最近の投稿

← ダッシュボードに戻る

当選履歴

CSVダウンロード
日付数字ボーナス数字更新
1461 2020-03-02 05 2025-12-05 15:35:49
1460 2020-02-27 03 2025-12-05 15:35:49
1459 2020-02-24 02 2025-12-05 15:35:49
1458 2020-02-20 04 2025-12-05 15:35:49
1457 2020-02-17 01 2025-12-05 15:35:49
1456 2020-02-13 02 2025-12-05 15:35:49
1455 2020-02-10 01 2025-12-05 15:35:49
1454 2020-02-06 03 2025-12-05 15:35:49
1453 2020-02-03 10 2025-12-05 15:35:49
1452 2020-01-30 17 2025-12-05 15:35:49
1451 2020-01-27 02 2025-12-05 15:35:49
1450 2020-01-23 24 2025-12-05 15:35:49
1449 2020-01-20 06 2025-12-05 15:35:49
1448 2020-01-16 10 2025-12-05 15:35:49
1447 2020-01-13 02 2025-12-05 15:35:49
1446 2020-01-09 02 2025-12-05 15:35:49
1445 2019-12-30 03 2025-12-05 15:35:49
1444 2019-12-26 11 2025-12-05 15:35:49
1443 2019-12-23 02 2025-12-05 15:35:49
1442 2019-12-19 12 2025-12-05 15:35:49
前へ Page 31 / 104 次へ
AdSense