ロト・BINGO5・ナンバーズ研究所 / ロト6

AdSense

最新当選結果

第1441回 / 2019-12-16

12

最新公式予想

未投稿

出現頻度トップ

数字出現数
0128
0225
0323
0519
0717
0616
0414
1011
087
097
117
145
124
134
194
153
163
173
203
182
212
222
252
382
412
422
231
241
261
281

奇偶パターン

パターン回数
111
84
奇-偶-奇-奇-奇-偶1
偶-偶-偶-偶-奇-偶1
偶-奇-偶-偶-偶-奇1
奇-偶-偶-偶-奇-偶1
奇-奇-奇-偶-偶-奇1

高低パターン

パターン回数
191
4
低-低-低-低-高-高2
低-低-低-高-高-高1
低-低-高-高-高-高1
低-低-低-低-低-高1

合計値分布

合計回数
128
224
323
414
517
615
716
86
96
1011
117
123
132
144
153
161
173
182
193
203
231
241
252
1122
1341
1501
1691

予想投稿

掲示板は投稿一覧のみ表示しています。

最近の投稿

← ダッシュボードに戻る

当選履歴

CSVダウンロード
日付数字ボーナス数字更新
1441 2019-12-16 12 2025-12-05 15:35:49
1440 2019-12-12 01 2025-12-05 15:35:49
1439 2019-12-09 11 2025-12-05 15:35:49
1438 2019-12-05 02 2025-12-05 15:35:49
1437 2019-12-02 03 2025-12-05 15:35:49
1436 2019-11-28 03 2025-12-05 15:35:49
1435 2019-11-25 02 2025-12-05 15:35:49
1434 2019-11-21 02 2025-12-05 15:35:49
1433 2019-11-18 03 2025-12-05 15:35:49
1432 2019-11-14 04 2025-12-05 15:35:49
1431 2019-11-11 02 2025-12-05 15:35:49
1430 2019-11-07 04 2025-12-05 15:35:49
1429 2019-11-04 04 2025-12-05 15:35:49
1428 2019-10-31 16 2025-12-05 15:35:49
1427 2019-10-28 01 2025-12-05 15:35:49
1426 2019-10-24 04 2025-12-05 15:35:49
1425 2019-10-21 01 2025-12-05 15:35:49
1424 2019-10-17 06 2025-12-05 15:35:49
1423 2019-10-14 11 2025-12-05 15:35:49
1422 2019-10-10 12 2025-12-05 15:35:49
前へ Page 32 / 104 次へ
AdSense